| 儀器名稱 | 口罩密合度測試儀 | |
| 型 號 | 3000-C1 | |
| 濃度范圍 | 0~100,000個/cm3 | |
| 測試粒徑 | 0.015~1.0μm | |
| 流 量 | 采樣流量:100cm3/min 總流量:700cm3/min | |
| 密合度系數測試 | 直接測試(Cout/Cin) | |
| 試 劑 | 純度99.5%以上異丙醇或酒精 | |
| 語 言 | 中文、日文、英語、法語、西班牙語、葡萄牙語 | |
| N95模式 | 有 | |
| 顯 示 | 7inch真彩色觸摸顯示屏 | |
| 標 準 | OSHA、CSA、ANSI/AIHA、HSE標準 | |
| 數據存儲 | 存儲至U盤 | |
| 通訊接口 | USB、Ethernet、Wi-Fi | |
| 測試軟件 | 一臺計算機可同時操控4臺儀器 | |
| 操作系統 | Windows7/8/10、Microsoft.Net version 3.5 | |
| 報告格式 | Microsoft Excel | |
| 采樣接口 | 大氣采樣(左側)、內部采樣(右側) | |
| 環境 | 工作 | 10~35℃ 20~85%RH(無結露) |
| 保存 | -20~50℃ 0~85%RH(無結露) | |
| 電 源 | AC 110~240V 50/60Hz | |
| 外觀尺寸 | 208(W)×152(H)×263(D)mm | |
| 重 量 | 3.1kg | |
| 附 件 | 異丙醇試劑盒、密封帽、試劑棒、零計數過濾器、濾網、采樣管、使用說明書、AC適配器、觸屏筆、U盤、USB線纜、Ethernet線纜、軟件光盤 | |
| 選 購 件 |
各種型號口罩呼吸器測試套件、打孔器 |
|